최저가
431원
최고가
712원
최대 차액
281원
절약 가능
39%
최저가 기준 복용 비용(단순 환산)
최저 약값 431원를 1일 1정으로 가정해 기계적으로 곱한 값입니다. 실제 복용량·복용 기간·실구입가와 다를 수 있으며, 복용법은 의사·약사와 상담하세요.
1주 (7정)
3,017원
1달 (30정)
12,930원
1년 (365정)
157,315원
생물학적동등성(BE) 안내: 아래 제품들은 모두 아토르바스타틴칼슘삼수화물 성분을 포함합니다. 식약처가 생물학적동등성(효과가 같다고 인정)을 인정한 동일성분 제품은 성분·함량이 같아도 제조사에 따라 약값이 다를 수 있습니다. 전문의약품은 의사 처방이 필요합니다.
| # | 약품명 | 제조사 | 전문/일반 | 약값(급여상한가) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 아토르스타정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정)최저가환인제약(주) | 환인제약(주) | - | 431원 |
| 2 | 비엘토바정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(21.7mg/1정)(주)씨엘팜 | (주)씨엘팜 | - | 545원 |
| 3 | 아토로민정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정)현대약품(주) | 현대약품(주) | - | 555원 |
| 4 | 엘디로정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정)알보젠코리아(주) | 알보젠코리아(주) | - | 591원 |
| 5 | 리반틴정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(21.7mg/1정)(주)한국파마 | (주)한국파마 | - | 597원 |
| 6 | 케이토바정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.69mg/1정)한국코러스(주) | 한국코러스(주) | - | 599원 |
| 7 | 아토바틴정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.69mg/1정)익수제약(주) | 익수제약(주) | - | 600원 |
| 8 | 레토바정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(21.7mg/1정)(주)바스칸바이오제약 | (주)바스칸바이오제약 | - | 602원 |
| 9 | 에이피토정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘)_(20.72mg/1정)건일제약(주) | 건일제약(주) | - | 604원 |
| 10 | 라도바정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(21.7mg/1정)에이치엘비제약(주) | 에이치엘비제약(주) | - | 604원 |
| 11 | 아토잘정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정)(주)새한제약 | (주)새한제약 | - | 604원 |
| 12 | 아르테크정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(21.7mg/1정)(주)시어스제약 | (주)시어스제약 | - | 604원 |
| 13 | 알파스타틴정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정)(주)휴온스생명과학 | (주)휴온스생명과학 | - | 605원 |
| 14 | 리바토정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(21.7mg/1정)(주)중헌제약 | (주)중헌제약 | - | 605원 |
| 15 | 리피크린정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정)엔비케이제약(주) | 엔비케이제약(주) | - | 605원 |
| 16 | 리토르정20mg(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.69mg/1정)대원바이오텍주식회사 | 대원바이오텍주식회사 | - | 605원 |
| 17 | 악토바정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(21.7mg/1정)(주)킴스제약 | (주)킴스제약 | - | 605원 |
| 18 | 메가아토바정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(21.7mg/1정)(주)엘앤씨바이오 | (주)엘앤씨바이오 | - | 605원 |
| 19 | 아토건정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(21.7mg/1정)건일바이오팜주식회사 | 건일바이오팜주식회사 | - | 605원 |
| 20 | 리피탑정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(21.7mg/1정)한국신텍스제약(주) | 한국신텍스제약(주) | - | 605원 |
| 21 | 리피엔정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정)(주)이든파마 | (주)이든파마 | - | 605원 |
| 22 | 오코바스타정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정)(주)오스코리아제약 | (주)오스코리아제약 | - | 605원 |
| 23 | 리피탄정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(21.7mg/1정)맥널티제약(주) | 맥널티제약(주) | - | 605원 |
| 24 | 일양아토르바스타틴정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(21.69mg/1정)일양약품(주) | 일양약품(주) | - | 605원 |
| 25 | 광동아토르바스타틴정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정)광동제약(주) | 광동제약(주) | - | 605원 |
| 26 | 리피스틴정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘)_(20.72mg/1정)부광약품(주) | 부광약품(주) | - | 605원 |
| 27 | 아토로틴정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(21.7mg/1정)삼성제약(주) | 삼성제약(주) | - | 605원 |
| 28 | 아토바진정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(21.7mg/1정)영진약품(주) | 영진약품(주) | - | 605원 |
| 29 | 바이피토정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(21.7mg/1정)(주)바이넥스 | (주)바이넥스 | - | 605원 |
| 30 | 네오아토정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(21.7mg/1정)(주)녹십자 | (주)녹십자 | - | 605원 |
| 31 | 리피노정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.69mg/1정)지엘파마(주) | 지엘파마(주) | - | 605원 |
| 32 | 올피트정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘)_(20.72mg/1정)아주약품(주) | 아주약품(주) | - | 605원 |
| 33 | 아도르정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(21.69mg/1정)일성아이에스(주) | 일성아이에스(주) | - | 605원 |
| 34 | 알피바스타틴정20mg(아토르바스타틴칼슘수화물)_(21.7mg/1정)(주)알피바이오 | (주)알피바이오 | - | 605원 |
| 35 | 리피스타틴정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(21.7mg/1정)영풍제약(주) | 영풍제약(주) | - | 605원 |
| 36 | 아토르바디드정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(21.7mg/1정)하이플생명과학(주) | 하이플생명과학(주) | - | 605원 |
| 37 | 에이스틴정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(21.7mg/1정)(주)경보제약 | (주)경보제약 | - | 605원 |
| 38 | 휴니즈아토르바스타틴칼슘정20mg(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정)(주)휴온스메디텍 | (주)휴온스메디텍 | - | 605원 |
| 39 | 리피아토정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(21.7mg/1정)(주)보령바이오파마 | (주)보령바이오파마 | - | 605원 |
| 40 | 리피큐어정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정)아이큐어(주) | 아이큐어(주) | - | 605원 |
| 41 | 리토아틴정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정)(주)다산제약 | (주)다산제약 | - | 605원 |
| 42 | 비엘아토르정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(21.7mg/1정)동방에프티엘(주) | 동방에프티엘(주) | - | 605원 |
| 43 | 아바틴정20mg(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.69mg/1정)화일약품(주) | 화일약품(주) | - | 605원 |
| 44 | 뉴피토정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(21.7mg/1정)(주)라이트팜텍 | (주)라이트팜텍 | - | 605원 |
| 45 | 리피도정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(21.7mg/1정)(주)제뉴파마 | (주)제뉴파마 | - | 605원 |
| 46 | 아토르반정20mg(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.69mg/1정)한국유니온제약(주) | 한국유니온제약(주) | - | 654원 |
| 47 | 토바스틴정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.69mg/1정)(주)셀트리온제약 | (주)셀트리온제약 | - | 655원 |
| 48 | 아토테롤정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.69mg/1정)(주)메디카코리아 | (주)메디카코리아 | - | 659원 |
| 49 | 리피논정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정)동아에스티(주) | 동아에스티(주) | - | 662원 |
| 50 | 아토스타정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정)동화약품(주) | 동화약품(주) | - | 663원 |
| 51 | 토바스트정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(20.72mg/1정)한미약품(주) | 한미약품(주) | - | 669원 |
| 52 | 아토반정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘)_(20.72mg/1정)동국제약(주) | 동국제약(주) | - | 679원 |
| 53 | 리포메트정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.69mg/1정)고려제약(주) | 고려제약(주) | - | 682원 |
| 54 | 아토스틴정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.69mg/1정)(주)유영제약 | (주)유영제약 | - | 682원 |
| 55 | 아톨바정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정)풍림무약(주) | 풍림무약(주) | - | 682원 |
| 56 | 리피토정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정)비아트리스코리아(주) | 비아트리스코리아(주) | - | 688원 |
| 57 | 아로토정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(21.7mg/1정)(주)씨엠지제약 | (주)씨엠지제약 | - | 706원 |
| 58 | 비씨아토르바스타틴정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(21.69mg/1정)(주)비씨월드제약 | (주)비씨월드제약 | - | 707원 |
| 59 | 리피로우정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정)(주)종근당 | (주)종근당 | - | 707원 |
| 60 | 리포액틴정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정)안국약품(주) | 안국약품(주) | - | 708원 |
| 61 | 일양바이오아토르바스타틴칼슘삼수화물정20밀리그램_(21.69mg/1정)일양바이오팜(주) | 일양바이오팜(주) | - | 709원 |
| 62 | 아피토정20mg(아토르바스타틴칼슘수화물)_(21.7mg/1정)(주)넥스팜코리아 | (주)넥스팜코리아 | - | 710원 |
| 63 | 리피스톱정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정)일동제약(주) | 일동제약(주) | - | 711원 |
| 64 | 아토렌정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정)위더스제약(주) | 위더스제약(주) | - | 711원 |
| 65 | 명문아토르바스타틴정20mg(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정)명문제약(주) | 명문제약(주) | - | 711원 |
| 66 | 에이토바정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정)(유)한풍제약 | (유)한풍제약 | - | 711원 |
| 67 | 리피원정20mg(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.69mg/1정)대원제약(주) | 대원제약(주) | - | 711원 |
| 68 | 뉴아토르타정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정)안국뉴팜(주) | 안국뉴팜(주) | - | 712원 |
| 69 | 아드윈정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정)주식회사케이에스제약 | 주식회사케이에스제약 | - | 712원 |
| 70 | 아로스틴정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정)(주)한국파비스제약 | (주)한국파비스제약 | - | 712원 |
| 71 | 아토틴엠정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정)(주)마더스제약 | (주)마더스제약 | - | 712원 |
| 72 | 아트로드정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.69mg/1정)(주)화이트생명과학 | (주)화이트생명과학 | - | 712원 |
| 73 | 휴스타정20mg(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.69mg/1정)(주)휴비스트제약 | (주)휴비스트제약 | - | 712원 |
| 74 | 아토타틴정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정)(주)일화 | (주)일화 | - | 712원 |
| 75 | 스피틴정20밀리그램(무수아토르바스타틴칼슘)_(20.7mg/1정)(주)대웅제약 | (주)대웅제약 | - | 712원 |
| 76 | 리피산트정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(21.69mg/1정)(주)보령 | (주)보령 | - | 712원 |
| 77 | 아토르바정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정)(주)유한양행 | (주)유한양행 | - | 712원 |
| 78 | 아페코정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(21.69mg/1정)국제약품(주) | 국제약품(주) | - | 712원 |
| 79 | 바로스타틴정20mg(아토르바스타틴칼슘)_(20.72mg/1정)삼익제약(주) | 삼익제약(주) | - | 712원 |
| 80 | 뉴펙스정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(21.7mg/1정)한국유나이티드제약(주) | 한국유나이티드제약(주) | - | 712원 |
| 81 | 라토바정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(21.69mg/1정)(주)에이프로젠바이오로직스 | (주)에이프로젠바이오로직스 | - | 712원 |
| 82 | 리피롤정20mg(아토르바스타틴칼슘수화물)_(21.7mg/1정)동광제약(주) | 동광제약(주) | - | 712원 |
| 83 | 아스타틴정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정)(주)셀릭스 | (주)셀릭스 | - | 712원 |
| 84 | 뉴스타틴에이정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정)삼진제약(주) | 삼진제약(주) | - | 712원 |
| 85 | 아트로반정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘)_(21.7mg/1정)경동제약(주) | 경동제약(주) | - | 712원 |
| 86 | 바토르정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정)신풍제약(주) | 신풍제약(주) | - | 712원 |
| 87 | 휴텍스아토르바스타틴정20mg(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정)한국휴텍스제약(주) | 한국휴텍스제약(주) | - | 712원 |
| 88 | 아로반정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정)영일제약(주) | 영일제약(주) | - | 712원 |
| 89 | 유니피토정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정)유니메드제약(주) | 유니메드제약(주) | - | 712원 |
| 90 | 리피테롤정20mg(아토르바스타틴칼슘수화물)_(21.7mg/1정)대우제약(주) | 대우제약(주) | - | 712원 |
| 91 | 아토란정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(21.7mg/1정)진양제약(주) | 진양제약(주) | - | 712원 |
| 92 | 아토로우정20mg(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.69mg/1정)삼천당제약(주) | 삼천당제약(주) | - | 712원 |
| 93 | 아토산정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.69mg/1정)한화제약(주) | 한화제약(주) | - | 712원 |
| 94 | 아토르정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정)(주)서울제약 | (주)서울제약 | - | 712원 |
| 95 | 리피칸정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘)_(20.72mg/1정)신일제약(주) | 신일제약(주) | - | 712원 |
| 96 | 아르틴정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(21.7mg/1정)오스틴제약(주) | 오스틴제약(주) | - | 712원 |
| 97 | 아토스포정20mg(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정)케이엠에스제약(주) | 케이엠에스제약(주) | - | 712원 |
| 98 | 아르바정20mg(아토르바스타틴칼슘수화물)_(21.69mg/1정)알리코제약(주) | 알리코제약(주) | - | 712원 |
| 99 | 아토스탄정20mg(아토르바스타틴칼슘수화물)_(21.7mg/1정)(주)동구바이오제약 | (주)동구바이오제약 | - | 712원 |
| 100 | 아리토정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(21.7mg/1정)하나제약(주) | 하나제약(주) | - | 712원 |
243개 중 112개에 약가 데이터가 있습니다.
가격순 상위 100개 표시.