최저가
405원
최고가
663원
최대 차액
258원
절약 가능
39%
최저가 기준 복용 비용(단순 환산)
최저 약값 405원를 1일 1정으로 가정해 기계적으로 곱한 값입니다. 실제 복용량·복용 기간·실구입가와 다를 수 있으며, 복용법은 의사·약사와 상담하세요.
1주 (7정)
2,835원
1달 (30정)
12,150원
1년 (365정)
147,825원
생물학적동등성(BE) 안내: 아래 제품들은 모두 아토르바스타틴칼슘삼수화물 성분을 포함합니다. 식약처가 생물학적동등성(효과가 같다고 인정)을 인정한 동일성분 제품은 성분·함량이 같아도 제조사에 따라 약값이 다를 수 있습니다. 전문의약품은 의사 처방이 필요합니다.
| # | 약품명 | 제조사 | 전문/일반 | 약값(급여상한가) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 아토르스타정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)최저가환인제약(주) | 환인제약(주) | - | 405원 |
| 2 | 일양아토르바스타틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정)일양약품(주) | 일양약품(주) | - | 489원 |
| 3 | 비엘토바정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정)(주)씨엘팜 | (주)씨엘팜 | - | 508원 |
| 4 | 파로틴정10mg(아토르바스타틴칼슘)_(10.36mg/1정)(주)파마킹 | (주)파마킹 | - | 530원 |
| 5 | 아토로민정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)현대약품(주) | 현대약품(주) | - | 548원 |
| 6 | 리피스틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘)_(10.36mg/1정)부광약품(주) | 부광약품(주) | - | 561원 |
| 7 | 아바큐정10mg(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정)조아제약(주) | 조아제약(주) | - | 562원 |
| 8 | 리반틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정)(주)한국파마 | (주)한국파마 | - | 562원 |
| 9 | 에이피토정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘)_(10.36mg/1정)건일제약(주) | 건일제약(주) | - | 563원 |
| 10 | 케이토바정(아토르바스타틴칼슘)_(10.36mg/1정)한국코러스(주) | 한국코러스(주) | - | 563원 |
| 11 | 아바틴정10mg(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)화일약품(주) | 화일약품(주) | - | 563원 |
| 12 | 리피아정10mg(아토르바스타틴칼슘)_(10.36mg/1정)에스에스팜(주) | 에스에스팜(주) | - | 564원 |
| 13 | 아이리토정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)(주)인트로바이오파마 | (주)인트로바이오파마 | - | 564원 |
| 14 | 알파스타틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)(주)휴온스생명과학 | (주)휴온스생명과학 | - | 564원 |
| 15 | 리바토정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)(주)중헌제약 | (주)중헌제약 | - | 564원 |
| 16 | 리피크린정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)엔비케이제약(주) | 엔비케이제약(주) | - | 564원 |
| 17 | 리토르정10mg(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.845mg/1정)대원바이오텍주식회사 | 대원바이오텍주식회사 | - | 564원 |
| 18 | 악토바정(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정)(주)킴스제약 | (주)킴스제약 | - | 564원 |
| 19 | 메가아토바정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정)(주)엘앤씨바이오 | (주)엘앤씨바이오 | - | 564원 |
| 20 | 아토건정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정)건일바이오팜주식회사 | 건일바이오팜주식회사 | - | 564원 |
| 21 | 리피탑정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정)한국신텍스제약(주) | 한국신텍스제약(주) | - | 564원 |
| 22 | 아토셀에스정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘)_(10.36mg/1정)(주)텔콘알에프제약 | (주)텔콘알에프제약 | - | 564원 |
| 23 | 리피엔정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)(주)이든파마 | (주)이든파마 | - | 564원 |
| 24 | 오코바스타정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)(주)오스코리아제약 | (주)오스코리아제약 | - | 564원 |
| 25 | 리피탄정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)맥널티제약(주) | 맥널티제약(주) | - | 564원 |
| 26 | 광동아토르바스타틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)광동제약(주) | 광동제약(주) | - | 564원 |
| 27 | 아토로틴정(아토르바스타틴칼슘)_(10.36mg/1정)삼성제약(주) | 삼성제약(주) | - | 564원 |
| 28 | 아토바진정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정)영진약품(주) | 영진약품(주) | - | 564원 |
| 29 | 아바스타정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘)_(10.36mg/1정)동성제약(주) | 동성제약(주) | - | 564원 |
| 30 | 네오아토정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정)(주)녹십자 | (주)녹십자 | - | 564원 |
| 31 | 라도바정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정)에이치엘비제약(주) | 에이치엘비제약(주) | - | 564원 |
| 32 | 리피노정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.845mg/1정)지엘파마(주) | 지엘파마(주) | - | 564원 |
| 33 | 아토잘정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)(주)새한제약 | (주)새한제약 | - | 564원 |
| 34 | 리피트롤정(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정)(주)하원제약 | (주)하원제약 | - | 564원 |
| 35 | 엘디로정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)알보젠코리아(주) | 알보젠코리아(주) | - | 564원 |
| 36 | 올피트정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘)_(10.36mg/1정)아주약품(주) | 아주약품(주) | - | 564원 |
| 37 | 아도르정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정)일성아이에스(주) | 일성아이에스(주) | - | 564원 |
| 38 | 레토바정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정)(주)바스칸바이오제약 | (주)바스칸바이오제약 | - | 564원 |
| 39 | 써미토정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘)_(10.36mg/1정)한국넬슨제약(주) | 한국넬슨제약(주) | - | 564원 |
| 40 | 토르비스정(아토르바스타틴칼슘)_(10.36mg/1정)(주)퍼슨 | (주)퍼슨 | - | 564원 |
| 41 | 아토바틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정)익수제약(주) | 익수제약(주) | - | 564원 |
| 42 | 보리아토정(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정)경진제약(주) | 경진제약(주) | - | 564원 |
| 43 | 알피바스타틴정10mg(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정)(주)알피바이오 | (주)알피바이오 | - | 564원 |
| 44 | 리피스타틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정)영풍제약(주) | 영풍제약(주) | - | 564원 |
| 45 | 아토르바디드정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정)하이플생명과학(주) | 하이플생명과학(주) | - | 564원 |
| 46 | 리피톨정(아토르바스타틴칼슘)_(10.36mg/1정)성원애드콕제약(주) | 성원애드콕제약(주) | - | 564원 |
| 47 | 에이스틴정(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)(주)경보제약 | (주)경보제약 | - | 564원 |
| 48 | 아이타틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정)(주)아이월드제약 | (주)아이월드제약 | - | 564원 |
| 49 | 휴니즈아토르바스타틴칼슘정10mg(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)(주)휴온스메디텍 | (주)휴온스메디텍 | - | 564원 |
| 50 | 리피아토정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정)(주)보령바이오파마 | (주)보령바이오파마 | - | 564원 |
| 51 | 아토린정10mg(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)(주)옵투스제약 | (주)옵투스제약 | - | 564원 |
| 52 | 리피큐어정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정)아이큐어(주) | 아이큐어(주) | - | 564원 |
| 53 | 리토아틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)(주)다산제약 | (주)다산제약 | - | 564원 |
| 54 | 알토바정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘)_(10.36mg/1정)(주)서흥 | (주)서흥 | - | 564원 |
| 55 | 아토바스정10mg(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정)(주)티디에스팜 | (주)티디에스팜 | - | 564원 |
| 56 | 비엘아토르정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정)동방에프티엘(주) | 동방에프티엘(주) | - | 564원 |
| 57 | 아르테크정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정)(주)시어스제약 | (주)시어스제약 | - | 564원 |
| 58 | 뉴피토정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정)(주)라이트팜텍 | (주)라이트팜텍 | - | 564원 |
| 59 | 소피아정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.845mg/1정)(주)한국피엠지제약 | (주)한국피엠지제약 | - | 564원 |
| 60 | 리피도정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정)(주)제뉴파마 | (주)제뉴파마 | - | 564원 |
| 61 | 에이토바정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)(유)한풍제약 | (유)한풍제약 | - | 608원 |
| 62 | 아토렌정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)위더스제약(주) | 위더스제약(주) | - | 608원 |
| 63 | 아트로반정(아토르바스타틴칼슘)_(10.85mg/1정)경동제약(주) | 경동제약(주) | - | 610원 |
| 64 | 리피산트정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정)(주)보령 | (주)보령 | - | 612원 |
| 65 | 리포메트정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)고려제약(주) | 고려제약(주) | - | 612원 |
| 66 | 아토스틴정(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)(주)유영제약 | (주)유영제약 | - | 612원 |
| 67 | 리피테롤정(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)대우제약(주) | 대우제약(주) | - | 612원 |
| 68 | 아토로우정10mg(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)삼천당제약(주) | 삼천당제약(주) | - | 612원 |
| 69 | 아토르정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)(주)서울제약 | (주)서울제약 | - | 612원 |
| 70 | 아르바정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)알리코제약(주) | 알리코제약(주) | - | 612원 |
| 71 | 아토스탄정10mg(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정)(주)동구바이오제약 | (주)동구바이오제약 | - | 612원 |
| 72 | 아토르반정(아토르바스타틴칼슘)_(10.36mg/1정)한국유니온제약(주) | 한국유니온제약(주) | - | 612원 |
| 73 | 토바스틴정(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)(주)셀트리온제약 | (주)셀트리온제약 | - | 612원 |
| 74 | 아토테롤정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)(주)메디카코리아 | (주)메디카코리아 | - | 613원 |
| 75 | 리피논정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)동아에스티(주) | 동아에스티(주) | - | 624원 |
| 76 | 리피토정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)비아트리스코리아(주) | 비아트리스코리아(주) | - | 638원 |
| 77 | 아토스타정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)동화약품(주) | 동화약품(주) | - | 643원 |
| 78 | 아로스틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘)_(10.36mg/1정)(주)한국파비스제약 | (주)한국파비스제약 | - | 644원 |
| 79 | 아토틴엠정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)(주)마더스제약 | (주)마더스제약 | - | 647원 |
| 80 | 리피로우정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)(주)종근당 | (주)종근당 | - | 658원 |
| 81 | 아페코정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정)국제약품(주) | 국제약품(주) | - | 659원 |
| 82 | 아스타틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)(주)셀릭스 | (주)셀릭스 | - | 660원 |
| 83 | 아톨바정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)풍림무약(주) | 풍림무약(주) | - | 660원 |
| 84 | 일양바이오아토르바스타틴칼슘삼수화물정10밀리그램_(10.85mg/1정)일양바이오팜(주) | 일양바이오팜(주) | - | 661원 |
| 85 | 아로토정(아토르바스타틴칼슘)_(10.36mg/1정)(주)씨엠지제약 | (주)씨엠지제약 | - | 662원 |
| 86 | 아토르바정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)(주)유한양행 | (주)유한양행 | - | 662원 |
| 87 | 리포액틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)안국약품(주) | 안국약품(주) | - | 662원 |
| 88 | 바스타틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)이연제약(주) | 이연제약(주) | - | 662원 |
| 89 | 리피원정10mg(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.845mg/1정)대원제약(주) | 대원제약(주) | - | 662원 |
| 90 | 뉴아토르타정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)안국뉴팜(주) | 안국뉴팜(주) | - | 663원 |
| 91 | 아드윈정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)주식회사케이에스제약 | 주식회사케이에스제약 | - | 663원 |
| 92 | 아트로드정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘)_(10.36mg/1정)(주)화이트생명과학 | (주)화이트생명과학 | - | 663원 |
| 93 | 휴스타정10mg(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)(주)휴비스트제약 | (주)휴비스트제약 | - | 663원 |
| 94 | 아토타틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)(주)일화 | (주)일화 | - | 663원 |
| 95 | 스피틴정10밀리그램(무수아토르바스타틴칼슘)_(10.35mg/1정)(주)대웅제약 | (주)대웅제약 | - | 663원 |
| 96 | 리피스톱정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정)일동제약(주) | 일동제약(주) | - | 663원 |
| 97 | 바이피토정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘)_(10.36mg/1정)(주)바이넥스 | (주)바이넥스 | - | 663원 |
| 98 | 토바스트정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.36mg/1정)한미약품(주) | 한미약품(주) | - | 663원 |
| 99 | 바로스타틴정10mg(아토르바스타틴칼슘)_(10.36mg/1정)삼익제약(주) | 삼익제약(주) | - | 663원 |
| 100 | 뉴펙스정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정)한국유나이티드제약(주) | 한국유나이티드제약(주) | - | 663원 |
295개 중 128개에 약가 데이터가 있습니다.
가격순 상위 100개 표시.